Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
5,0 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,7 mm
-0,6 °C/h 0 %/h 1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

17. 01. 2026 02:30:00 CET

Tedenski podatki

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:1 d, 19 h, 33 min
Strežnik aktiven:26 d, 21 h, 9 min

Ta teden

Maks. zunanja temperatura10,2 °C16. 01. 2026 (petek)
Min. zunanja temperatura-12,3 °C12. 01. 2026 (ponedeljek)
Maks. vročinski indeks9,6 °C16. 01. 2026 (petek)
Min. občutek vetra-12,3 °C12. 01. 2026 (ponedeljek)
Maks. temperatura rosišča8,4 °C16. 01. 2026 (petek)
Min. temperatura rosišča-12,9 °C12. 01. 2026 (ponedeljek)
Maks. relativna vlažnost99 %13. 01. 2026 (torek)
Min. relativna vlažnost76 %13. 01. 2026 (torek)
Maks. zračni tlak1024 mbar12. 01. 2026 (ponedeljek)
Min. zračni tlak1017 mbar14. 01. 2026 (sreda)
Količina padavin10,4 mm
Maks. intenziteta padavin1,8 mm/h13. 01. 2026 (torek)
Maks. hitrost vetra13,0 km/h 14. 01. 2026 (sreda)
Povprečna hitrost vetra0,2 km/h
Standardni odklon jakosti vetra0,7 km/h
Maks. notranja temp.22,4 °C12. 01. 2026 (ponedeljek)
Min. notranja temp.21,7 °C17. 01. 2026 (sobota)
Maks. notranja temp. 622,0 °C14. 01. 2026 (sreda)
Min. notranja temp. 621,2 °C13. 01. 2026 (torek)
Maks. notranja temp. 723,5 °C13. 01. 2026 (torek)
Min. notranja temp. 721,5 °C16. 01. 2026 (petek)
Maks. notranja temp. 822,5 °C14. 01. 2026 (sreda)
Min. notranja temp. 820,4 °C16. 01. 2026 (petek)
Maks. UV315. 01. 2026 (četrtek)
Maks. sončno obsevanje314 W/m²15. 01. 2026 (četrtek)

Tedenska statistika in grafi

Zunanja temperatura Zunanja relativna vlažnost Padavine Zračni tlak Veter Maks. veter Vektor vetra UV indeks Sončno obsevanje Not. temperatura Not. relativna vlažnost