Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
-0,7 °C 99 % 1024 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,3 mm
-0,7 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 11. 2026 20:05:00 CET

Mesečni podatki

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:0 d, 13 h, 7 min
Strežnik aktiven:5 d, 6 h, 39 min

Ta mesec

Maks. temperatura13,3 °C12. 11. 2026 13:03:26
Min. temperatura-2,0 °C09. 11. 2026 05:25:47
Maks. vročinski indeks13,3 °C12. 11. 2026 13:03:26
Min. občutek vetra-2,0 °C09. 11. 2026 05:25:47
Maks. temperatura rosišča13,1 °C12. 11. 2026 13:03:26
Min. temperatura rosišča-2,1 °C09. 11. 2026 05:25:47
Maks. relativna vlažnost99 %04. 11. 2026 03:23:45
Min. relativna vlažnost67 %01. 11. 2026 16:37:56
Maks. zračni tlak1029 mbar05. 11. 2026 10:17:08
Min. zračni tlak984 mbar12. 11. 2026 23:05:23
Količina padavin107,2 mm
Maks. intenziteta padavin22,8 mm/h12. 11. 2026 23:18:49
Maks. hitrost vetra22,0 km/h03. 11. 2026 12:55:12
Povprečna hitrost vetra0,7 km/h
Standardni odklon jakosti vetra1,5 km/h
Maks. UV301. 11. 2026 09:57:30
Maks. sončno obsevanje407 W/m²01. 11. 2026 12:27:20
Maks. notranja temp.22,1 °C14. 11. 2026 12:51:35
Min. notranja temp.21,1 °C01. 11. 2026 04:46:27
Maks. notranja temp. 621,2 °C13. 11. 2026 01:59:30
Min. notranja temp. 620,6 °C01. 11. 2026 21:12:13
Maks. notranja temp. 724,8 °C14. 11. 2026 12:43:50
Min. notranja temp. 721,4 °C01. 11. 2026 05:20:33
Maks. notranja temp. 823,3 °C14. 11. 2026 14:37:30
Min. notranja temp. 821,2 °C01. 11. 2026 04:25:00

Mesečna statistika in grafi

Temperatura Zunanja relativna vlažnost Padavine Zračni tlak Veter Maks. veter Vektor vetra UV indeks Sončno obsevanje Not. temperatura Notranja rel. vlažnost