Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
12,2 °C 57 % 1016 mbar 6,1 km/h 14,8 km/h 0,5 mm
-0,3 °C/h 0 %/h -0 mbar/h SV (43 °) SV (43 °) 0,0 mm/h

18. 03. 2026 15:55:00 CET

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:0 d, 0 h, 15 min
Strežnik aktiven:0 d, 0 h, 15 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6.7   16.8  14:09   -0.5  06:30   11.3    0.0    0.3    0.8   11.2  11:51    134
 02    8.0   14.3  13:35    2.8  06:56   10.0    0.0    0.0    0.4    9.4  11:53    123
 03    7.1   16.8  15:12    0.2  06:36   10.9    0.0    0.0    0.4   13.0  15:40    120
 04    6.6   17.8  15:05   -1.4  06:35   11.4    0.0    0.0    0.7   16.6  13:57    124
 05    6.6   18.1  15:31   -1.2  06:30   11.4    0.0    0.0    0.6   13.0  13:57    119
 06    6.9   18.4  15:28   -1.7  06:27   11.1    0.0    0.0    0.5    9.4  14:23    127
 07    7.6   19.0  15:59   -1.5  06:47   10.4    0.0    0.0    0.6   13.0  12:54    124
 08    7.5   19.1  15:34   -1.6  06:25   10.5    0.0    0.0    0.4   11.2  13:43    123
 09    7.7   17.5  14:15    0.0  06:19   10.3    0.0    0.0    0.5   11.2  12:23    119
 10    8.0   17.6  13:55    0.2  05:13   10.0    0.0    0.0    0.7   13.0  13:07    155
 11    7.4   15.4  14:08    1.0  05:22   10.6    0.0    0.0    0.4   13.0  16:08    168
 12   10.4   18.8  13:55    4.0  06:38    7.6    0.0    4.1    0.9   20.2  16:52    117
 13    9.4   16.5  15:41    3.5  23:24    8.6    0.0    0.0    0.6   11.2  10:37    136
 14    6.8   14.8  13:20    0.4  06:35   11.2    0.0    0.7    0.7   14.8  13:10    164
 15    8.3   17.2  13:38    2.6  02:43    9.7    0.0    0.3    0.7   20.2  15:47    127
 16    7.9   16.9  14:08    0.9  05:26   10.1    0.0    9.6    1.0   33.1  17:07    150
 17    6.9   12.3  13:12    2.5  06:48   11.1    0.0    0.0    1.7   20.2  12:53    102
 18    7.7   13.3  14:38    3.5  01:13   10.3    0.0    0.5    4.1   27.7  13:38     80
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.6   19.1     08   -1.7     06  186.4    0.0   15.5    0.8   33.1     16    118